Diárias 2026
Última atualização: 23/03/2026
| NOME | CARGO | Nº DE DIÁRIAS USUFRUIDAS | VALOR DA DIÁRIA | VALOR TOTAL RECEBIDO | DATA DO INÍCIO DO AFASTAMENTO | DATA DO FIM DO AFASTAMENTO | MOTIVO DO AFASTAMENTO | LOCAL DE DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Márcia Andrea santos Balbino | Assistente de Diretoria | 4 | R$ 100,00 | R$ 400,00 | 22/01/2026 | 25/01/2026 | Organizar, e auxiliar na feira dos município- AMA | Maceió/ AL |
| Roseane Soares Camêlo | Diretora de Eventos | 4 | R$ 100,00 | R$ 400,00 | 22/01/2026 | 25/01/2026 | Organizar, e auxiliar na feira dos município- AMA | Maceió/ AL |
| Handerson Roberto dos Anjos Santos | Assistente de Diretoria | 4 | R$ 100,00 | R$ 400,00 | 22/01/2026 | 25/01/2026 | Organizar, e auxiliar na feira dos município- AMA | Maceió/ AL |
| Rodrigo Constante de souza Ferraz lima | Procurador Geral do Município | 2 | R$ 1.200,00 | R$ 2.400,00 | 18/03/2026 | 19/03/2026 | Realização diligências presenciais em proessos de interesse do município junto aos Tribunais Superiorres e TRF1 | Brasilia/ DF |
| Klevesson Derlan Veiraa da Silva | Assesor de comunicação | 1 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | 23/03/2026 | 23/03/2026 | Participação da cerimônia de condecoração da segunda edição do selo Nacional e compromisso com a alfabetização. | Brasilia/ DF |
| Clewerton Afonso Carvalho Cavalcante | Secretário de Educação | 1 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | 23/03/2026 | 23/03/2026 | Participação da cerimônia de condecoração da segunda edição do selo Nacional e compromisso com a alfabetização. | Brasilia/ DF |
← Rolagem horizontal →
