NOME | CARGO | Nº DE DIÁRIAS | VALOR DA DIÁRIA | VALOR TOTAL RECEBIDO | DATA DO INÍCIO DO AFASTAMENTO | DATA DO FIM DO AFASTAMENTO | MOTIVO DO AFASTAMENTO | LOCAL DE DESTINO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jasinete Rocha da silva | Coordenadora técnica | 1 | R$ 100.00 | R$ 100.00 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | Reunião técnica na Secretaria de Assistência Social programa Bolsa Família e cadastro único | Maceío - AL |
ALISSON ANTUNES DE ANDRADE | CONTADOR | 1 | R$ 100.00 | R$ 100.00 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | PARTICIPAR DO EVENTO FNAS PELO BRASILЕTАPA ALAGOAS | MACEIÓ- AL |
AMANDA MATIAS DOS SANTOS | ASSISTENTE SOCIAL | 1 | R$ 100.00 | R$ 100.00 | 16/07/2025 | 16/07/2025 | PARTICIPAR DA OFICINA DE ASSÉDIO MORAL NAS RELAÇÕES DE TRABALHO DO SUAS | MACEIÓ- AL |
AMANDA VIANA DE AMORIM TEIXEIRA | ASSISTENTE SOCIAL | 1 | R$ 100.00 | R$ 100.00 | 17/07/2025 | 16/07/2025 | PARTICIPAR DA OFICINA DE ASSÉDIO MORAL NAS RELAÇÕES DE TRABALHO DO SUAS | MACEIÓ- AL |
ANDERSON NAPOLEÃO DOS SANTOS | MOTORISTA | 1 | R$ 100.00 | R$ 100.00 | 23/07/2025 | 23/07/2025 | PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA SOBREACESSO E GARANTIA DO BPC | PENEDO - AL |
ARIANE DA SILVA SOUZA | ASSISTENTE SOCIAL | 1 | R$ 100.00 | R$ 100.00 | 16/07/2025 | 16/07/2025 | PARTICIPAR DA OFICINA DE ASSÉDIO MORAL NA.S RELAÇÕES DE TRABALHO DO SUAS | MACEIÓ- AL |
LUZIA MÁRCIA SOUZA FERREIRA | ASSISTENTE SOCIAL | 1 | R$ 100.00 | R$ 100.00 | 16/07/2025 | 16/07/2025 | PARTICIPAR DA OFICINA DE ASSEDIO MORAL NAS RELAÇÕES DE TRABALHO DO SUAS | MACEIÓ- AL |
LUZIA MÁRCIA SOUZA FERREIRA | ASSISTENTE SOCIAL | 1 | R$ 100.00 | R$ 100.00 | 23/07/2025 | 23/07/2025 | PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA SOBRE ACESSO E GARANTIA DO BPC | PENEDO - AL |
JEOVANIA PEREIRA DOS SANTOS | ASSISTENTE SOCIAL | 1 | R$ 100.00 | R$ 100.00 | 17/07/2025 | 17/07/2025 | PARTICIPAÇÃO NO MINICURSO 1 - CRIMINOLÓGICOS E SOCIOLÓGICOS DA SOCIOEDUCAÇÃO | MACEIÓ- AL |
EUTHALIA FERNARDA SILVA OMENA | ASSISTENTE SOCIAL | 1 | R$ 100.00 | R$ 100.00 | 23/07/2025 | 23/07/2025 | PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE TÉCNICA ACESSO E GARANTIA DO BРС | PENEDO - AL |
ELISABETH COIMBRA DA SILVA | ASSISTENTE SOCIAL | 1 | R$ 100.00 | R$ 100.00 | 01/01/1970 | 25/07/2025 | PARTICIPAR DO EVENTO FNAS PELO BRASIL ETAPA ALAGOAS | MACEIÓ- AL |
ELANE RAQUEL SILVA BARBOSA CEDRIM | ASSISTENTE SOCIAL | 1 | R$ 100.00 | R$ 100.00 | 01/01/1970 | 25/07/2025 | PARTICIPAR DO EVENTO FNAS PELO BRASIL ETAPA ALAGOAS | MACEIÓ- AL |
AMANDA GUILHERMINO DOS SANTOS | AUX. SERVIÇOS GERAIS | 2 | R$ 100.00 | R$ 200.00 | 13/05/2025 | 14/05/2025 | CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO: ENFOQUE NO PCASP, BALANÇOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E SIAP. | MACEIÓ- AL |
FABIELLE ROCHA MAIA | ASSESSORA DE DIRETORIA | 2 | R$ 100.00 | R$ 200.00 | 13/05/2025 | 14/05/2025 | CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO: ENFOQUE NO PCASP, BALANÇOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E SIAP. | MACEIÓ- AL |
FABIELLE ROCHA MAIА | ASSESSORA DE DIRETORIA | 2 | R$ 100.00 | R$ 200.00 | 15/04/2025 | 16/04/2025 | ELABORAÇÃO DO NOVO PPA, LDO E LOA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | MACEIÓ- AL |
CRISTIANE APARECIDA GOMES DOS SANTOS | ASSESSORA JURÍDICA | 2 | R$ 100.00 | R$ 200.00 | 16/04/2025 | 17/04/2025 | ELABORAÇÃO DO NOVO PPA, LDO E LOA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | MACEIÓ- AL |
JOSÉ GOMES DOS SANTOS NETO | CONTROLADOR | 3 | R$ 800.00 | R$ 2,400.00 | 10/02/2025 | 13/02/2025 | ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS PALESTRAS, ESTANDES DE ATENDIMENTO, VIVÊNCIAS, PASSO A PASSO PARA ACESSAR RECURSOS FEDERAIS. | BRASÍLIA/DF |
MARIA DE FÁTIMA RESENDE ROCHA OITICICA | PREFEITА | 3 | R$ 800.00 | R$ 2,400.00 | 10/02/2025 | 13/02/2025 | ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS PALESTRAS, ESTANDES DE ATENDIMENTO, VIVÊNCIAS, PASSO A PASSO PARA ACESSAR RECURSOS FEDERAIS. | BRASÍLIA/DF |
LARISSA MARIA ARAÚJO ALVES | PROCURADORA ADJUNTA | 3 | R$ 800.00 | R$ 2,400.00 | 10/02/2025 | 13/02/2025 | ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS PALESTRAS, ESTANDES DE ATENDIMENTO, VIVÊNCIAS, PASSO A PASSO PARA ACESSAR RECURSOS FEDERAIS. | BRASÍLIA/DF |
RODRIGO CONSTANTE DE SOUZA FERRAZ LIMA | PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO | 3 | R$ 800.00 | R$ 2,400.00 | 10/02/2025 | 13/02/2025 | ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS PALESTRAS, ESTANDES DE ATENDIMENTO, VIVÊNCIAS, PASSO A PASSO PARA ACESSAR RECURSOS FEDERAIS. | BRASÍLIA/DF |
KATHARINE EVEN SANTOS SILVA | AGENTE DE TRÂNSITO | 1 | R$ 100.00 | R$ 100.00 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | PARTICIPAR DO EVENTO DE LANÇAMENTO DA SEGUNDA EDIÇÃO DO PROJETO ESCOLA E O TRANSITO | JAPARATINGA/AL |
VIVIAAN FERNANDA ALVES DESICOTO SILVA | AGENTE DE TRÂNSITO | 1 | R$ 100.00 | R$ 100.00 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | PARTICIPAR DO EVENTO DE LANÇAMENTO DA SEGUNDA EDIÇÃO DO PROJETO ESCOLA E O TRANSITO | JAPARATINGA/AL |
THAYNARA LETÍCIA ALBURQUEQUE CRISTOMO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1 | R$ 100.00 | R$ 100.00 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | PARTICIPAR DO EVENTO DE LANÇAMENTO DA SEGUNDA EDIÇÃO DO PROJETO ESCOLA E O TRANSITO | JAPARATINGA/AL |
MÁRCIO QUIRINO | SUPERIENTENDENTE DA SMTT | 1 | R$ 100.00 | R$ 100.00 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | PARTICIPAR DO EVENTO DE LANÇAMENTO DA SEGUNDA EDIÇÃO DO PROJETO ESCOLA E O TRANSITO | JAPARATINGA/AL |
Ruthnea Correia Camelo | Diretora de Cultura | 3 | R$ 800.00 | R$ 2,400.00 | 10/02/2025 | 13/02/2025 | ENCONTRO GESTORES E GESTORAS MUNICIPAIS DE CULTURA E DE NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS - PALESTRAS, ESTANDES DE ATENDIMENTO, VIVÊNCIAS, PASSO A PASSO PARA ACESSAR RECURSOS FEDERAIS. | BRASÍLIA/DF |
ISRAEL DOS SANTOS VASCONSELOS | DIRETOR CONTROLE INTERNO | 2 | R$ 800.00 | R$ 1,600.00 | 07/05/2025 | 09/05/2025 | Reunião junto ao FNDE | BRASÍLIA/DF |
CLEWERTON AFONSO CAVALCANTE | SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO | 2 | R$ 800.00 | R$ 1,600.00 | 07/05/2025 | 09/05/2025 | Reunião junto ao FNDE | BRASÍLIA/DF |
YURI TORRES | DIRETOR FINANCEIRO | 2 | R$ 800.00 | R$ 1,600.00 | 07/05/2025 | 09/05/2025 | Reunião junto ao FNDE | BRASÍLIA/DF |
JOSE RAMOS NETO | COORDENADOR | 3 | R$ 500.00 | R$ 1,500.00 | 08/05/2025 | 10/05/2025 | ACOMPANHAR OS ATLETAS NO MEETINIG PARALIMPICO | SALVADOR/ BAHIA |
Nidia Daniele Santos | Secretária de Esporte e Lazer | 2 | R$ 400.00 | R$ 800.00 | 17/03/2025 | 18/03/2025 | 7º Encontro Líder - Litoral Sul / Sebrae | Jequiá da Praia/AL |
PEDRO ANDRÉ MORAES SANTOS | Secretário de saúde | 4 | R$ 800.00 | R$ 4,000.00 | 14/06/2025 | 09/06/2025 | Participação no XXXVIII Congresso Nacional das Secretarias de Saúde. | MINAS GERAIS |
MILENA ROSSELI DA SILVA | PROFESSORA | 5 | R$ 800.00 | R$ 4,000.00 | 22/07/2025 | 27/07/2025 | CONGRESSO DE EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO | GRAMADO - RS |
ELISABETH MACENA DOS SANTOS FILHO | DIRETORA DE ENSINO | 5 | R$ 800.00 | 4,000.00 | 22/07/2025 | 27/07/2025 | CONGRESSO DE EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO | GRAMADO - RS |
LÚCIA DE FÁTIMA NUNES COSTA | TÉC.SÓCIO EDUCACIONAL | 5 | R$ 800.00 | 4,000.00 | 22/07/2025 | 27/07/2025 | CONGRESSO DE EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO | GRAMADO - RS |
MARIA SOLANGE AUGUSTO DE OLIVEIRA | DIRETORA | 5 | R$ 800.00 | 4,000.00 | 22/07/2025 | 27/07/2025 | CONGRESSO DE EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO | GRAMADO - RS |
SIMONE PATRICIA FERREIRA DE ALMEIDA | DIRETORA | 5 | R$ 800.00 | 4,000.00 | 22/07/2025 | 27/07/2025 | CONGRESSO DE EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO | GRAMADO - RS |
CLEWERTON AFONSO CAVALCANTE | SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO | 5 | R$ 800.00 | 4,000.00 | 22/07/2025 | 27/07/2025 | CONGRESSO DE EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO | GRAMADO - RS |
ELIANE MARIA MENDONÇA PAZ | DIRETORA ESCOLAR | 5 | R$ 800.00 | 4,000.00 | 22/07/2025 | 27/07/2025 | CONGRESSO DE EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO | GRAMADO - RS |
CINTIA MOURA | Coordenadora técnica | 5 | R$ 800.00 | 4,000.00 | 22/07/2025 | 27/07/2025 | CONGRESSO DE EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO | GRAMADO - RS |
EMANUELLE DEISE SANTOS | DIRETORA | 5 | R$ 800.00 | 4,000.00 | 22/07/2025 | 27/07/2025 | CONGRESSO DE EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO | GRAMADO - RS |
MAGALI SANTOS DE MELO | TÉCNICA DE ANOS FINAIS | 5 | R$ 800.00 | 4,000.00 | 22/07/2025 | 27/07/2025 | CONGRESSO DE EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO | GRAMADO - RS |
YURI TORRES VITAL | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CONTABILIDADE | 5 | R$ 800.00 | 4,000.00 | 22/07/2025 | 27/07/2025 | CONGRESSO DE EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO | GRAMADO - RS |
KLEVERSSON DERLAN VIEIRA DA SILVA | ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO | 5 | R$ 800.00 | 4,000.00 | 22/07/2025 | 27/07/2025 | CONGRESSO DE EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO | GRAMADO - RS |
GRAMADO - RS | ||||||||
GRAMADO - RS |
← Rolagem horizontal →