NOME | CARGO | Nº DE DIÁRIAS | VALOR DA DIÁRIA | VALOR TOTAL RECEBIDO | DATA DO INÍCIO DO AFASTAMENTO | DATA DO FIM DO AFASTAMENTO | MOTIVO DO AFASTAMENTO | LOCAL DE DESTINO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SÉRGIO ROBERTO CAVALCANTE DE MORAES | DIRETOR | 4 | R$ 750.00 | R$ 3,000.00 | 16/05/2024 | 19/05/2024 | PARTICIPAR DA BIENAL DO LIVRO | ARACAJÚ / SE |
RAIMUNDO DOS SANTOS SILVA | DIRETOR | 3 | R$ 750.00 | R$ 2,250.00 | 17/05/2024 | 19/05/2024 | PARTICIPAR DA BIENAL DO LIVRO | ARACAJÚ / SE |
CLAÚDIA VIEIRA FARIAS | SEC. DE Educação | 3 | R$ 750.00 | R$ 2,250.00 | 17/05/2024 | 19/05/2024 | PARTICIPAR DA BIENAL DO LIVRO | ARACAJÚ / SE |
DAYANE DEYSE GONÇALO DOS SANTOS | PROFESSORA | 5 | R$ 450.00 | R$ 2,250.00 | 11/06/2024 | 15/06/2024 | APRESENTAÇÃO NO CONGRESSO V INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA.TRABALHO APROVADO PELA COMISSÃO CIENTIFICA | CAMPINA GRANDE |
HILDA BERTOLDO VIEIROS CANDIDO | ASSISTENTE SOCIAL | 5 | R$ 450.00 | R$ 2,250.00 | 11/06/2024 | 15/06/2024 | APRESENTAÇÃO NO CONGRESSO V INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA.TRABALHO APROVADO PELA COMISSÃO CIENTIFICA | CAMPINA GRANDE |
JOSIENE SILVA ARAÚJO | TÉCNICA EM EDUCAÇÃO ESPECIAL | 5 | R$ 450.00 | R$ 2,250.00 | 11/06/2024 | 15/06/2024 | APRESENTAÇÃO NO CONGRESSO V INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA.TRABALHO APROVADO PELA COMISSÃO CIENTIFICA | CAMPINA GRANDE |
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS | AGENTE ADMINISTRATIVO | 8 | R$ 2,500.00 | R$ 20,000.00 | 29/07/2024 | 08/08/2024 | ACOMPANHAR O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA NOS JOGOS OLIMPICOS DE 2024 | PARIS |
ELISABETH MACENA DOS SANTOS FILHA | DIRETOR DE ENSINO | 65 | R$ 750.00 | R$ 4,875.00 | 22/07/2024 | 28/07/2024 | CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO | GRAMADO/RS |
ELIZANEIDE DE BARROS COSTAS | TÉCNICA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | 65 | R$ 750.00 | R$ 4,875.00 | 22/07/2024 | 27/07/2024 | CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDCUCAÇÃO | GRAMADO/ RS |
ROGÉRIO JOSÉ FREIRE BARROS | DIRETOR PEDAGÓGICO | 8 | R$ 2,500.00 | R$ 20,000.00 | 29/07/2024 | 08/08/2024 | PRESTIGIAR JOGOS OLIMPICOS | PARIS |
YURI TORRES VITAL | DIRETOR ADMINISTRATIVO | 65 | R$ 750.00 | R$ 4,875.00 | 22/07/2024 | 28/05/2024 | PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO | GRAMADO/ RS |
DAYANE DEYSE GONÇALO DOS SANTOS | PROFESSORA | 4 | R$ 500.00 | R$ 2,000.00 | 18/09/2024 | 21/04/2024 | CONEDU- CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO . APRESENTAÇÃO DE TRABALHO | FORTALEZA/ CEARÁ |
HILDA BERTOLDO VIEIROS CANDIDO | PROFESSORA | 4 | R$ 500.00 | R$ 2,000.00 | 18/09/2024 | 22/09/2024 | CONEDU- CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO . APRESENTAÇÃO DE TRABALHO | FORTALEZA/ CEARÁ |
JOSIENE SILVA ARAÚJO | TÉCNICA EM EDUCAÇÃO ESPECIAL | 4 | R$ 500.00 | R$ 2,000.00 | 18/09/2024 | 22/09/2024 | CONEDU- CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO . APRESENTAÇÃO DE TRABALHO | FORTALEZA/ CEARÁ |
LUCIENE VIRGINA ROCHA | PSICOLOGA | 4 | R$ 500.00 | R$ 2,000.00 | 18/09/2024 | 22/09/2024 | CONEDU- CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO . APRESENTAÇÃO DE TRABALHO | FORTALEZA/ CEARÁ |
PEDRO DA SILVA PERREIRA | TÉCNICO PEDAGÓGICO | 5 | R$ 500.00 | R$ 2,500.00 | 29/10/2024 | 02/10/2024 | ABEDEV- CONGRESSO NACIONAL DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | BRASÍLIA/ DF |
ELISABETH MACENA DOS SANTOS FILHA | DIRETORA DE ENSINO | 5 | R$ 500.00 | R$ 2,500.00 | 29/10/2024 | 02/10/2024 | ABEDEV- CONGRESSO NACIONAL DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | BRASÍLIA/ DF |
ELISANEIDE DE BARROS COSTA | ASSISTENTE SOCIAL | 5 | R$ 500.00 | R$ 2,500.00 | 29/10/2024 | 02/10/2024 | ABEDEV- CONGRESSO NACIONAL DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | BRASÍLIA/ DF |
IRANILDA FÉLIX DOS SANTOS | SECRETÁRIA ESCOLAR | 5 | R$ 500.00 | R$ 500.00 | 29/10/2024 | 02/10/2024 | ABEDEV- CONGRESSO NACIONAL DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | BRASÍLIA/ DF |
ANDREIA LÚCIA SANTOS NERIS | TÉCNICA EM EDUCAÇÃO ESPECIAL | 5 | R$ 500.00 | R$ 500.00 | 29/10/2024 | 02/10/2024 | ABEDEV- CONGRESSO NACIONAL DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | BRASÍLIA/ DF |
← Rolagem horizontal →