Serviço de Informação ao Cidadão / e-SIC
E-SIC
controladoria@pilar.al.gov.br
Para solicitar informações à Prefeitura Municipal de Pilar, preencha o formulário abaixo. Ao finalizar sua solicitação um número de protocolo será gerado. GUARDE esse número para poder consultar o andamento de sua solicitação.
Faça aqui sua solicitação – solicite informações a Prefeitura de Pilar
Endereço
Praça Floriano Peixoto, s/n – Centro, Pilar/AL
CEP: 57150-000
Horário de funcionamento: 08 às 14hrs
Setor responsável: Controladoria Geral do Município
Telefone da controladoria : Fone: (82) 92000-8649 Whatsapp
Informações
Prazo de resposta: O prazo padrão é de 20 (vinte) dias, podendo ser prorrogado por mais 10 (dez) dias, se necessário.
Recurso: Não ficou satisfeito com a resposta? De posse da resposta, você pode entrar com um recurso (Pessoa Física ou Jurídica).
Recurso E-SIC
CASO O ÓRGÃO NEGUE o acesso à informação ou o cidadão entenda que a informação não foi fornecida, O REQUERENTE TEM 10 DIAS PARA ENTRAR COM RECURSOS, a partir da data de resposta do órgão.
c
SIC Físico
| Título | Publicação | Descrição |
|---|---|---|
| INFORMAÇÕES DO SIC, CONTENDO PRAZOS DE RESPOSTA E RECURSAL | 30 de abril de 2026 | Passo a passo |
| ATENDIMENTO PRESENCIAL E ELETRÔNICO AO CIDADÃO | 30 de abril de 2026 | Via Lei de Acesso a Informação. |
| ATENDIMENTO PRESENCIAL PESSOA JURÍDICA E-SIC | 30 de abril de 2026 | FORMULÁRIO PREENCHIMENTO MANUAL |
| FORMULARIO UNICO PEDIDO RECURSO E-SIC | 30 de abril de 2026 | FORMULÁRIO PREENCHIMENTO MANUAL |
| FORMULARIO DE ACESSO A INFORMAÇÃO PESSOA FÍSICA E-SIC | 30 de abril de 2026 | FORMULÁRIO PREENCHIMENTO MANUAL PESSOA FÍSICA E-SIC |
Estatísticas de atendimentos
Prefeitura de Pilar — AL · 2023 a 2026
Classificação de Informação
| Título | Publicação |
|---|---|
| CLASSIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO-ANO DE 2026 | 30 de abril de 2026 |
| CLASSIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO-ANO DE 2025 | 31 de dezembro de 2025 |
| CLASSIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO-ANO DE 2024 | 31 de dezembro de 2024 |
| CLASSIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO-ANO DE 2023 | 31 de dezembro de 2023 |
Desclassificação de Informação
| Título | Publicação |
|---|---|
| DESCLASSIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO-ANO DE 2026 | 30 de abril de 2026 |
| DESCLASSIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO-ANO DE 2025 | 31 de dezembro de 2025 |
| DESCLASSIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO-ANO DE 2024 | 31 de dezembro de 2024 |
| DESCLASSIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO-ANO DE 2023 | 31 de dezembro de 2023 |
Regulamentação da LAI
| Título | Descrição | Publicação |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 53/2026 (Abrir) | REGULAMENTA, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE PILAR/AL, A LEI Nº 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011 (LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 06 DE MAIO DE 2026 |
Relatórios e-SIC
| Título | Publicação |
|---|---|
| Janeiro de 2026 | 01 DE JANEIRO DE 2026 |
| Fevereiro de 2026 | 01 DE FEVEREIRO DE 2026 |
| Março de 2026.pdf | 01 DE MARÇO DE 2026 |
| Abril 2026 | 01 DE ABRIL DE 2026 |
| Maio de 2026 | 01 DE MAIO DE 2026 |
| Título | Publicação |
|---|---|
| Janeiro de 2025 | 01 DE JANEIRO DE 2025 |
| Fevereiro de 2025 | 01 DE FEVEREIRO DE 2025 |
| Março de | 01 DE MARÇO DE 2025 |
| Abril 2025 | 01 DE ABRIL DE 2025 |
| Maio de 2025 | 01 DE MAIO DE 2025 |
| Junho de 2025 | 01 DE JUNHO DE 2025 |
| Julho de 2025 | 01 DE JULHO DE 2025 |
| Agosto de 2025 | 01 DE AGOSTO DE 2025 |
| Setembro de 2025 | 01 DE SETEMBRO DE 2025 |
| Outubro de 2025 | 01 DE OUTUBRO DE 2025 |
| Novembro de 2025 | 01 DE NOVEMBRO DE 2025 |
| Dezembro de 2025 | 01 DE DEZEMBRO DE 2025 |
| Título | Publicação |
|---|---|
| Janeiro de 2024 | 01 DE JANEIRO DE 2024 |
| Fevereiro de 2024 | 01 DE FEVEREIRO DE 2024 |
| Março de | 01 DE MARÇO DE 2024 |
| Abril 2024 | 01 DE ABRIL DE 2024 |
| Maio de 2024 | 01 DE MAIO DE 2024 |
| Junho de 2024 | 01 DE JUNHO DE 2024 |
| Julho de 2024 | 01 DE JULHO DE 2024 |
| Agosto de 2024 | 01 DE AGOSTO DE 2024 |
| Setembro de 2024 | 01 DE SETEMBRO DE 2024 |
| Outubro de 2024 | 01 DE OUTUBRO DE 2024 |
| Novembro de 2024 | 01 DE NOVEMBRO DE 2024 |
| Dezembro de 2024 | 01 DE DEZEMBRO DE 2024 |
| Título | Publicação |
|---|---|
| Janeiro de 2023 | 01 DE JANEIRO DE 2023 |
| Fevereiro de 2023 | 01 DE FEVEREIRO DE 2023 |
| Março de | 01 DE MARÇO DE 2023 |
| Abril 2023 | 01 DE ABRIL DE 2023 |
| Maio de 2023 | 01 DE MAIO DE 2023 |
| Junho de 2023 | 01 DE JUNHO DE 2023 |
| Julho de 2023 | 01 DE JULHO DE 2023 |
| Agosto de 2023 | 01 DE AGOSTO DE 2023 |
| Setembro de 2023 | 01 DE SETEMBRO DE 2023 |
| Outubro de 2023 | 01 DE OUTUBRO DE 2023 |
| Novembro de 2023 | 01 DE NOVEMBRO DE 2023 |
| Dezembro de 2023 | 01 DE DEZEMBRO DE 2023 |
